Quick Betimate
Thống kê
Số lượt | 165 |
Điểm trung bình | 4.6 |
Soi kèo | 5431 |
Kèo VIP | 5 |
Tỉ lệ thắng | 75% |
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Lorient - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cầu thủ, thống kê và tin tức
Các trận gần nhất
Các trận đã chơi Lorient
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
2 | Lorient | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 |
3 | Dunkerque | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 |
4 | Metz | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 |
5 | Annecy | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 |
6 | Amiens | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
7 | Guingamp | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 |
8 | Grenoble | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 |
9 | Laval | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 |
10 | SC Bastia | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 13 | 0 |
11 | Pau | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 |
12 | Rodez Aveyron | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 |
13 | Clermont Foot | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
14 | Caen | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 |
15 | AC Ajaccio | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 |
16 | Troyes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 |
17 | Red Star FC 93 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 |
18 | Martigues | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 |
France Ligue 2 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
2 | Lorient | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 |
3 | Dunkerque | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 |
4 | Metz | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 |
5 | Annecy | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 |
6 | Amiens | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
7 | Guingamp | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 |
8 | Grenoble | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 |
9 | Laval | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 |
10 | SC Bastia | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 13 | 0 |
11 | Pau | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 |
12 | Rodez Aveyron | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 |
13 | Clermont Foot | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
14 | Caen | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 |
15 | AC Ajaccio | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 |
16 | Troyes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 |
17 | Red Star FC 93 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 |
18 | Martigues | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 |
France Ligue 2 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG