Quick Betimate
Thống kê
Số lượt | 449 |
Điểm trung bình | 3.3 |
Soi kèo | 5203 |
Kèo VIP | 5 |
Tỉ lệ thắng | 75% |
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Columbus Crew vs Montreal Impact 08 Nov 2015
Tài
3
1.14
Có
2 - 1
2.14
Chủ nhà
0
0
2 - 1
1.08
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
54.15%
1.85
Hòa
22.62%
4.42
Đội khách thắng
22.95%
4.36
Dưới 2.5 bàn
42.4%
2.36
Trên 2.5 bàn
57.32%
1.74
BTTS yes
57.11%
1.75
BTTS no
42.61%
2.35
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
2%
6.17%
14.18%
22.62%
23.24%
16.58%
8.85%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Columbus Crew Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Montreal Impact Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Columbus Crew Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Montreal Impact Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
USA MLS Play-Offs Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
12 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
13 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
14 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
15 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
16 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
17 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
18 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
19 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
20 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
21 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
22 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
23 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
24 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
25 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
26 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
27 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
28 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
29 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
30 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Play-Offs Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG